Map: Tower of Roa (DoA2), level 3

; Exploring the Dungeons of Avalon, a disassembly project

Internal map ID: 7

Flee chance: 8/16 50.00%

Map

Dungeons of Avalon II, tower level 3 map

Key

Dungeons of Avalon II, map key

Teleporters

ID Coords Target Coords
00 X: 06 Y: 06 01 X: 24 Y: 06
01 X: 24 Y: 06 02 X: 06 Y: 21
02 X: 06 Y: 21 03 X: 24 Y: 21
03 X: 24 Y: 21 04 X: 11 Y: 23
04 X: 11 Y: 23 05 X: 20 Y: 23
05 X: 20 Y: 23 00 X: 06 Y: 06
06 X: 01 Y: 24 0A X: 22 Y: 29
07 X: 03 Y: 24 0B X: 25 Y: 29
08 X: 01 Y: 26 0C X: 28 Y: 29
09 X: 03 Y: 26 0D X: 31 Y: 29
0A X: 22 Y: 29 06 X: 01 Y: 24
0B X: 25 Y: 29 07 X: 03 Y: 24
0C X: 28 Y: 29 08 X: 01 Y: 26
0D X: 31 Y: 29 09 X: 03 Y: 26

Number shown on map is the target teleporter ID.

Questions

Messages

Chests

Random monster encounters

Fixed monster encounters

Monster statistics

Name HP Damage Atk SpAtk Stat XP Gold
Arc Dragon 75 40-43 7 7   460 50
Guardian 99 15-18 7 8   456 35
Lord Roa 256 100-103 20 20   1,424 128
Magician 30 15-18 9 8   180 10
Skelleton 95 30-33 7 7 PO 500 75

Notes

Prev: « Map: Tower of Roa (DoA2), level 2

Next: Map: Tower of Roa (DoA2), level B1 »


« Back to index page